Uncategorized
Home » Pos » Uncategorized » Denah Lokasi Ujian Tulis UM-PTKIN 2016

Denah Lokasi Ujian Tulis UM-PTKIN 2016

Berikut disajikan Daftar Lokasi Ujian Tulis UM-PTKIN Tahun 2016 di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk Ruang IPS di Lingkungan Rektorat, dan Ruang IPA dan IPC di Gedung Pascasarjana. Khusus untuk Gedung R di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

DENAH_UJIAN UMPTKIN 2015

No.

Ruang Lokasi Ujian

Range No. Tes

1 IPA 1 Gedung Pasca 3B110 16321100001 – 16321100020
2 IPA 2 Gedung Pasca 3B170 16321100021 – 16321100040
3 IPA 3 Gedung Pasca 3B180 16321100041 – 16321100060
4 IPA 4 Gedung Pasca 3B190 16321100061 – 16321100080
5 IPA 5 Gedung Pasca 3B240 16321100081 – 16321100100
6 IPA 6 Gedung Pasca 3B270 16321100101 – 16321100120
7 IPA 7 Gedung Pasca 3B280 16321100121 – 16321100140
8 IPA 8 Gedung Pasca 3B290 16321100141 – 16321100160
9 IPA 9 Gedung Pasca 3B2100 16321100161 – 16321100180
10 IPA 10 Gedung Pasca 3B2110 16321100181 – 16321100191
11 IPS 1 Gedung B.102 16321200001 – 16321200020
12 IPS 2 Gedung B.103 16321200021 – 16321200040
13 IPS 3 Gedung B.201 16321200041 – 16321200060
14 IPS 4 Gedung B.202 16321200061 – 16321200080
15 IPS 5 Gedung B.203 16321200081 – 16321200100
16 IPS 6 Gedung E.102 16321200101 – 16321200120
17 IPS 7 Gedung E.103 16321200121 – 16321200140
18 IPS 8 Gedung E.201 16321200141 – 16321200160
19 IPS 9 Gedung E.202 16321200161 – 16321200180
20 IPS 10 Gedung E.203 16321200181 – 16321200200
21 IPS 11 Gedung F.103 16321200201 – 16321200220
22 IPS 12 Gedung F.201 16321200221 – 16321200240
23 IPS 13 Gedung F.202 16321200241 – 16321200260
24 IPS 14 Gedung F.203 16321200261 – 16321200280
25 IPS 15 Gedung G.102 16321200281 – 16321200300
26 IPS 16 Gedung G.103 16321200301 – 16321200320
27 IPS 17 Gedung G.104 16321200321 – 16321200340
28 IPS 18 Gedung G.201 16321200341 – 16321200360
29 IPS 19 Gedung G.202 16321200361 – 16321200380
30 IPS 20 Gedung G.203 16321200381 – 16321200400
31 IPS 21 Gedung G.204 16321200401 – 16321200420
32 IPS 22 Gedung H.102 16321200421 – 16321200440
33 IPS 23 Gedung K.103 16321200441 – 16321200460
34 IPS 24 Gedung K.301 16321200461 – 16321200480
35 IPS 25 Gedung K.302 16321200481 – 16321200500
36 IPS 26 Gedung K.303 16321200501 – 16321200520
37 IPS 27 Gedung M.102 16321200521 – 16321200540
38 IPS 28 Gedung M.103 16321200541 – 16321200560
39 IPS 29 Gedung M.104 16321200561 – 16321200580
40 IPS 30 Gedung M.201 16321200581 – 16321200600
41 IPS 31 Gedung M.202 16321200601 – 16321200620
42 IPS 32 Gedung M.203 16321200621 – 16321200640
43 IPS 33 Gedung M.204 16321200641 – 16321200660
44 IPS 34 Gedung N.201 16321200661 – 16321200680
45 IPS 35 Gedung N.202 16321200681 – 16321200700
46 IPS 36 Gedung N.203 16321200701 – 16321200720
47 IPS 37 Gedung N.204 16321200721 – 16321200740
48 IPS 38 Gedung N.301 16321200741 – 16321200760
49 IPS 39 Gedung N.302 16321200761 – 16321200780
50 IPS 40 Gedung N.303 16321200781 – 16321200800
51 IPS 41 Gedung N.304 16321200801 – 16321200820
52 IPS 42 Gedung O.201 16321200821 – 16321200840
53 IPS 43 Gedung O.202 16321200841 – 16321200860
54 IPS 44 Gedung O.203 16321200861 – 16321200880
55 IPS 45 Gedung O.204 16321200881 – 16321200900
56 IPS 46 Gedung O.301 16321200901 – 16321200920
57 IPS 47 Gedung O.302 16321200921 – 16321200940
58 IPS 48 Gedung O.303 16321200941 – 16321200960
59 IPS 49 Gedung O.304 16321200961 – 16321200980
60 IPS 50 Gedung R.201 (FSEI) 16321200981 – 16321201000
61 IPS 51 Gedung R.202 (FSEI) 16321201001 – 16321201020
62 IPS 52 Gedung R.203 (FSEI) 16321201021 – 16321201040
63 IPS 53 Gedung R.204 (FSEI) 16321201041 – 16321201060
64 IPS 54 Gedung R.301 (FSEI) 16321201061 – 16321201080
65 IPS 55 Gedung R.302 (FSEI) 16321201081 – 16321201100
66 IPS 56 Gedung R.303 (FSEI) 16321201101 – 16321201120
67 IPS 57 Gedung R.304 (FSEI) 16321201121 – 16321201137
68 IPC 1 Gedung Pasca 3A150 16321300001 – 16321300020
69 IPC 2 Gedung Pasca 3A182 16321300021 – 16321300040
70 IPC 3 Gedung Pasca 3A192 16321300041 – 16321300060
71 IPC 4 Gedung Pasca 3A1102 16321300061 – 16321300080
72 IPC 5 Gedung Pasca 3A1112 16321300081 – 16321300100
73 IPC 6 Gedung Pasca 3A230 16321300101 – 16321300120
74 IPC 7 Gedung Pasca 3A240 16321300121 – 16321300140
75 IPC 8 Gedung Pasca 3A250 16321300141 – 16321300160
76 IPC 9 Gedung Pasca 3A260 16321300161 – 16321300180
77 IPC 10 Gedung Pasca 3A270 16321300181 – 16321300200
78 IPC 11 Gedung Pasca 3A280 16321300201 – 16321300220
79 IPC 12 Gedung Pasca 3A340 (Aula Luar) 16321300221 – 16321300240
80 IPC 13 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300241 – 16321300260
81 IPC 14 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300261 – 16321300280
82 IPC 15 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300281 – 16321300300
83 IPC 16 Gedung Pasca 3A340 (Aula Dalam) 16321300301 – 16321300319
UPT Bahasa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Berperan Aktif dalam Raker Konsorsium PTKI, Dukung Program Penguatan Bahasa Global

Berita Populer

01

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Lantik 11 Dosen Baru, Rektor Tekankan Integritas dan Profesionalitas

02

Pengumuman Perpanjangan Pendaftaraan Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor ke-3

03

Dua Dosen FUA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Didapuk Jadi Narasumber Workshop BRIN

04

33 Peserta Lulus Uji Makalah Calon Pegawai KPK: Kepala SPI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Masuk Daftar

05

Pengumuman Perbaikan Biodata MABA di Smartcampus

Download PPID UINSSC Mobile App

Kalender

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archives

Pos Terbaru